Mailbox function list
邮箱功能列表
用户功能 | 后台功能 | 增值功能 |
---|---|---|
多语言版本(简/繁/英/韩/日) | 独立管理平台 | 多种编码 |
多种协议支持(Webmail/SMTP/pop3/imap4) | 自定义登录界面 | 全方位查毒杀毒 |
邮件过滤/分类 | 企业公告信息显示 | 安全邮件 / 证书 |
抄送/密送功能 | 病毒数据库的在线更新 | 退信功能 |
支持2G以上超大附件 | 多种垃圾邮件处理方法 | 客户端故障自助检测工具 |
邮箱搬家 | 用户邮箱管理 | 支持电信网络 |
定时发信功能 | 双重数据备份 | 支持移动网络 |
网络硬盘 | 邮件监控 | 免费产品使用培训 |
多个签名档 | 老板账号 | 7*24*365 服务保障 |
域名后缀 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
.COM/.NET/.ORG(海外注册) | 通过美国注册(公司/网络/组织) | 150 元 / 年 |
.COM / .NET / .ORG ( 中国注册 ) | 国际域名商业(公司/网络/组织) | 80 元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn /.org.cn/.gov.cn | 中国英文域名 | 80 元 / 年 |
.中国(cn)/.公司/.网络 | 中文通用域名 | 80 元 / 年 |
世纪主机.com/.net | 国际中文域名 | 80 元 / 年 |
.CC | 商业公司域名 | 80 元 / 年 |
Mailbox features
邮箱特色
-
邮件快照
所有收发邮件,均保留一份快照,快照用户无删除权限,管理员可通过检索实现快照数据追查,审计
-
多级管控
邮箱可通过权限分配,实现层级管理,上级可查看下级邮件快照,让企业邮件通信处于安全掌控中
-
海外转发
所有收发邮件,均保留一份快照,快照用户无删除权限,管理员可通过检索实现快照数据追查,审计
-
多语言支持
所有收发邮件,均保留一份快照,快照用户无删除权限,管理员可通过检索实现快照数据追查,审计
-
多端同步
所有收发邮件,均保留一份快照,快照用户无删除权限,管理员可通过检索实现快照数据追查,审计
-
反垃圾防病毒
所有收发邮件,均保留一份快照,快照用户无删除权限,管理员可通过检索实现快照数据追查,审计
Mailbox price list
邮箱价格表
- 全球邮
- 商务邮
- 网易邮
- M 邮
- G 邮
- 无限邮
邮箱用户数 | 单个邮箱容量 | 附件容量 | 总容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
10 用户 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用户 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用户 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用户 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用户 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
邮箱用户数 | 单个邮箱容量 | 附件容量 | 总容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
30 用户 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用户 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用户 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
10 用户 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用户 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
邮箱用户数 | 单个邮箱容量 | 附件容量 | 总容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
10 用户 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用户 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用户 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用户 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用户 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
- M 邮
- G 邮
- 无限邮
邮箱用户数 | 单个邮箱容量 | 附件容量 | 总容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
10 用户 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用户 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用户 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用户 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用户 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
邮箱用户数 | 单个邮箱容量 | 附件容量 | 总容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
30 用户 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用户 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用户 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
10 用户 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用户 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
邮箱用户数 | 单个邮箱容量 | 附件容量 | 总容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
10 用户 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用户 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用户 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用户 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用户 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
- M 邮
- G 邮
- 无限邮
邮箱用户数 | 单个邮箱容量 | 附件容量 | 总容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
10 用户 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用户 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用户 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用户 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用户 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
邮箱用户数 | 单个邮箱容量 | 附件容量 | 总容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
30 用户 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用户 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用户 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
10 用户 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用户 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
邮箱用户数 | 单个邮箱容量 | 附件容量 | 总容量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
10 用户 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用户 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用户 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用户 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用户 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |